| CALENDRIER | 2007 2008 | ||
| MOIS | DATES | LIEUX | MANIFESTATIONS |
| AOUT | 31 | Redon | Etape coupe de france Eau Libre |
| OCTOBRE | 13 | Par districts | Championnats Open Départemantaux |
| 20 | St Brieuc | Championnats Open Départemantaux | |
| 21 | La Guerche | Assemblée Générale du Comité d'ille et vilaine | |
| 27 | Vitré | Meeting des Portes de Bretagne | |
| NOVEMBRE | 09au11 | Saint-Malo | Congrès de la Fédération |
| 10et11 | Combourg | Championnat départementaux d'hiver | |
| 17 | Rennes | Assemblée Gle du comité de Bretagne | |
| 18 | Dinard | Championnats Départementaux Honneur | |
| 18 | Brest* | Interclubs régionaux des Maîtres | |
| 23au25 | St Germain | Circuit Coupe de France Etape1 | |
| 23au25 | Montpellier | Circuit Coupe de France Etape2 | |
| 24et25 | Amiens | Circuit fédéral de catégories d'âge | |
| 24et25 | Bordeaux | Circuit Fédéral de catégories d'âge | |
| 24et25 | St Raphaël | Circuit fédéral de catégories d'âge | |
| DECEMBRE | 01au02 | Brest | Meeting Régional demi fond et Relais |
| 07au09 | Nîmes | Chanpionnat de France de 25m | |
| 08et09 | Fougères * | Circuit régional 1ère étape | |
| 15ou16 | Selon Les Distrits | 1ère Journée Avenirs-Poussins | |
| 22et23 | St Brieuc | Championnat régionaux interclubs | |
| 23 | Redon | Finale Départ. Championnats France interclubs | |
| JANVIER | 12 | Rennes | Recyclage,formation et examen officiel B |
| 18au20 | Chamaillières | Circuit Coupe de France Etape3 | |
| 18au20 | Mulhouse | Circuit Coupe de France Etape4 | |
| 19et20 | Chalons/Saone | Circuit fédéral de catégories d'âge | |
| 19et20 | Sarcelle | Circuit Fédéral de catégories d'âge | |
| 19et20 | La Rochelle | Circuit fédéral de catégories d'âge | |
| 20 | Dinard | Championnats départementaux qual. 1ère Etape | |
| 26ou27 | Selon les Districs | 2ème Journée Avenirs-Poussins | |
| 27 | Saint-Malo | Championnats Open d'Ille et Vilaine Indoor 5km | |
| 27 | Chartres | 1ère Journée Natathlon | |
| FEVRIER | 02et03 | Lorient* | Circuit Régional 2 ème Etape |
| 09 | Formation et examen théorique officiels A | ||
| 22au24 | Lyon | 5ème Etape Coupe de France | |
| 22au24 | Toulouse | 6ème Etape Coupe de France | |
| 23et24 | Besançon | Circuit Fédéral de Catégories d'âge | |
| 23et24 | Lille | Circuit fédéral de catégories d'âge | |
| 23et24 | Tours | Circuit fédéral de catégories d'âge | |
| MARS | 09 | Redon | Championnats Départementaux Qual. 2ème Etape |
| 09 | Vannes | Championnat Régionaux Open des Maîtres | |
| 13au16 | Cambrai | Championnat de France d'hiver des Maîtres | |
| 15et16 | Mennecy | Championnats de france UNSS/FFN | |
| 16 | Saint-Malo | Championnat de Bretagne Eau libre 5km Indoor | |
| 16 | Fougères | Natathlon 2ème Journée | |
| 25 | Selon les Districts | 3 éme Journée Avenirs-Poussins | |
| 29et30 | Brest | Circuit Régional 3ème Etape | |
| AVRIL | 05 | Cesson | Journée des Relais Avenirs-Poussins |
| 12et13 | St Malo | Championnats départementaux qualificatifs été | |
| 20et27 | Dunkerque | Championnat de France Mi Open | |
| MAI | 03et04 | Lamballe | Circuit Régional 4ème Etape |
| 03 | Selon les districts | 4ème Journée Avenirs-Poussins | |
| 09et10 | Montpellier | Coupe de France Des Régions MC Jean Pommat | |
| 10et11 | Dinard | Meeting des Maîtres | |
| 17et18 | Oyonnax | Trophée National Benjamins Lucien Zins | |
| 18 | Landerneau | Finale régionale Natathlon | |
| 23au25 | Ile de France | Championnat de France Juniors | |
| 25 | La Guerche | Finale départementale Interclubs Avenirs-Poussins | |
| 30au01 | Saint-Malo | Championnats de Nationale N3 | |
| JUIN | 30au01 | Saint-Malo | Championnats de National N3 |
| 08 | La Guerche | Interclub Régionaux Benjamins-Minimes | |
| 13-14-15 | Laval | Championnats de Fance National 2 | |
| 22 | Ploemeur* | Finale Régional interclub Avenirs-Poussins | |
| 28et29 | Dinan-Lehon | Coupe de France Benjamins des départements | |
| 28et29 | St Brieuc | Championnats de Bretagne-Meeting de classement | |
| JUILLET | 03au06 | Chalon/Saone | Championnats de france d'été des Maitres |
| 06 | Fougères | Journée des 4 Nages Avenirs Poussins Benjamins | |
| 17au23 | Mennecy | Championnats Nationaux Minimes | |
| 21au23 | Mennecy | Championnats France Cadets | |
| AOUT | 31 | Redon | Etape Coupe de France Eau Libre |
| SEPTEMBRE | |||
| * En attente de confirmation |