GRILLE DE QUALIFICATION REGIONALE

 

GRILLE DES TEMPS REGIONALE MESSIEURS
NAGES
SENIORS
JUNIORS
CADETS2
CADETS1
MINIMES2
MINIMES1
_
50m
25m
50m
25m
50m
25m
50m
25m
50m
25m
50m
25m
° 50 nl 0'28"38 0'27"68 0'28"99 0'28"29 0'30"14 0'29"44 0'30"48 0'29"78 0'31"56 0'30"86 0'32"55 0'31"85
° 100 nl 1'02"42 1'00"82 1'03"79 1'02"19 1'06"31 1'04"71 1'07"07 1'05"47 1'09"45 1'07"85 1'11"60 1'10"00
° 200 nl 2'17"53 2'14"13 2'20"53 2'17"13 2'26"08 2'22"68 2'27"75 2'24"35 2'33"00 2'29"60 2'37"76 2'34"36
° 400 nl 4'53"09 4'45"59 4'59"46 4'51"96 5'11"31 5'03"81 5'14"86 5'07"36 5'26"05 5'18"55 5'36"17 5'28"67
° 800 nl 10'08"22 9'52"22 10'21"45 10'05"45 10'49"69 10'33"69 10'57"16 10'41"16 11'16"60 11'00"60 11'50"22 11'34"22
° 1500 nl 19'20"00 18'50"08 19'45"31 19'15"31 20'32"19 20'02"19 20'46"27 20'16"27 21'30"51 21'00"51 22'10"62 21'40"62
° 50 dos 0'33"25 0'32"65 0'33"98 0'33"38 0'35"51 0'34"91 0'35"92 0'35"32 0'36"96 0'36"36 0'38"35 0'37"75
° 100 dos 1'10"61 1'09"11 1'12"15 1'10"65 1'15"00 1'13"50 1'15"86 1'14"36 1'18"55 1'17"05 1'20"99 1'19"49
° 200 dos 2'33"19 2'29"99 2'36"52 2'33"32 2'42"53 2'39"33 2'44"58 2'41"38 2'50"41 2'47"21 2'55"71 2'52"51
° 50 brasse 0'35"84 0'35"04 0'36"60 0'35"80 0'38"26 0'37"46 0'38"69 0'37"89 0'39"84 0'39"04 0'41"31 0'40"51
° 100 brasse 1'18"09 1'16"09 1'19"80 1'17"80 1'23"42 1'21"42 1'24"38 1'22"38 1'26"88 1'24"88 1'29"58 1'27"58
° 200 brasse 2'48"39 2'43"39 2'52"05 2'47"05 2'59"87 2'54"87 3'01"93 2'56"93 3'07"32 3'02"32 3'13"14 3'08"14
° 50 pap 0'30"73 0'30"13 0'31"39 0'30"79 0'32"81 0'32"21 0'33"19 0'32"59 0'34"16 0'33"56 0'35"43 0'34"83
° 100 pap 1'07"88 1'06"58 1'09"36 1'08"06 1'12"11 1'10"81 1'12"93 1'11"63 1'15"52 1'14"22 1'17"86 1'16"56
° 200 pap 2'31"62 2'28"72 2'34"92 2'32"02 2'41"05 2'38"15 2'42"89 2'39"99 2'48"67 2'45"77 2'53"92 2'51"02
° 200 4 nages 2'35"26 2'31"76 2'38"64 2'35"14 2'44"91 2'41"41 2'46"79 2'43"29 2'52"71 2'49"21 2'58"08 2'54"58
° 400 4 nages 5'28"27 5'20"27 5'35"41 5'27"41 5'48"67 5'40"67 5'52"66 5'44"66 6'05"18 5'57"18 6'16"52 6'08"52
 
HORAIRES DES PERMANENCES

COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION D'ILLE & VILAINE
13 B Avenue de Cucillé 35065 RENNES CEDEX
TEL: 02.99.54.67.59     FAX: 02.99.54.13.56     EMAIL: com.ille.et.vilaine.natation@wandoo.fr

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
DE 14H ŕ 18H
DE 09H ŕ 13H
DE 09H ŕ 13H
DE 09H ŕ 13H
DE 09H ŕ 13H